

КАМАЗ 65117 с КМУ Palfinger ИТ150-351 для перевозки и самостоятельной погрузки грузов. Подготовим КП, поможем с лизингом, доставкой, сервисом, запчастями и подбором аналога.
| Шасси | КАМАЗ 65117 |
| КМУ | Palfinger ИТ150-351 |
| Грузоподъёмность КМУ | 7.05 т |
| Вылет стрелы | 19 м |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Год выпуска | 2025 |
Эта техника подходит для перевозки и самостоятельной погрузки строительных материалов, оборудования, металлоконструкций и других грузов — без привлечения отдельного крана при разгрузке.
| Характеристика | Что это даёт |
| КМУ Palfinger ИТ150-351 | Самостоятельная погрузка и разгрузка без отдельного крана |
| Грузоподъёмность КМУ 7.05 т | Перевозка тяжёлых материалов и оборудования за один рейс |
| Вылет стрелы 19 м | Работа на удалении и подача груза через препятствия |
| Бортовая платформа | Перевозка материалов, оборудования и конструкций |
| Колёсная формула 6*4 | Оптимальный расход для дорог общего пользования |
| Двигатель 300 л.с. | Запас мощности для работы с полной загрузкой |
| Доставка по России | Технику отправим в нужный регион |
| Тип техники | Бортовая платформа с КМУ |
| Состояние | Новая |
| Год выпуска | 2025 |
| Бренд шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65117 |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Двигатель | КАМАЗ 667-300 (Cummins Е5) |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| КПП | 1310TO |
| Кабина | Двухместная со спальным местом |
| Бренд КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150-351 |
| Грузоподъёмность КМУ | 7.05 т |
| Макс. вылет стрелы | 19 м |
| Грузовой момент | 15 т·м |
| Тип стрелы | телескопическая |
| Секций стрелы | 6 |
| Угол поворота | 420° непрерывно° |
| Тип кузова | Бортовая платформа |
| Размер платформы | 6200×2550 мм |
| Материал бортов | сталь/алюминий |
| Модель/модификация | КамАЗ-65117 (бортовой) |
| Колёсная формула | 6×4 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Двигатель (модель) | Cummins ISB6.7e4 300 |
| Тип двигателя | дизельный, 6 цилиндров, рядный, 6,7 л |
| Мощность (л.с.) | 298 л.с. (219 кВт) |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 1097 Н·м |
| Коробка передач | ZF 9S1310, 9-ступенчатая |
| Сцепление | диафрагменное однодисковое |
| Ведущие мосты/главная передача | главная передача 4,98 (также 5,43 / 5,94) |
| Подвеска передняя | рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | рессоры усиленной конструкции с реактивными штангами |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормозная система | пневматическая, барабанные (Ø 400 мм) |
| Кабина | над двигателем, высокая крыша |
| Топливный бак (л) | 500 |
| Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22.5 |
| Снаряжённая масса (кг) | 9425 |
| Полная масса (кг) | 24000 |
| Грузоподъёмность (кг) | 14500 |
| Полная масса автопоезда (кг) | 38000 |
| Длина (мм) | 10245 |
| Высота (мм) | 2990 |
| Внутренние размеры платформы (мм) | 7800 × 2470 × 730 |
| Модель | Cummins ISB6.7e4 300 |
| Мощность (л.с.) | 298 |
| Крутящий момент (Н·м) | 1097 |
| Рабочий объём (л) | 6,7 |
| Экокласс | Евро-4 |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 |
| Радиус поворота (м) | 10,7 |
| Объём топливного бака (л) | 500 |
| Контрольный расход топлива | 27 л/100 км |
| Модель | Palfinger ИТ150-351 (исполнение ИНМАН ИТ-150) |
| Производитель | PALFINGER / ИНМАН (Россия) |
| Грузоподъёмность макс | 7050 кг (7,05 т) |
| Грузовой момент | 15 т·м |
| Макс. вылет стрелы | 19,0 м |
| Высота подъёма | 19,5 м |
| Угол поворота | 420° (непрерывно) |
| Угол подъёма стрелы | 0…75° |
| Собственная масса КМУ | 2950 кг |
| На вылете 2,2 м | 7050 кг |
| На вылете 7,4 м | 1400 кг |
| На вылете 10,3 м | 800 кг |
| На вылете 19,0 м | 300 кг |
| Макс. рабочий радиус (вылет) | 19,0 м |
| Макс. высота подъёма | 19,5 м |
| Профиль стрелы | шестигранный |
| Рабочее давление | 24 МПа (240 бар) |
| Производительность насоса | 60 л/мин |
| Объём гидробака | 120 л |
| Размах опор (аутригеров) | 5631 мм |
| Шасси | КАМАЗ 65117 6*4 |
| КМУ | Palfinger ИТ150-351 |
| Кузов / платформа | Бортовая платформа, 6200×2550 мм |
| Документы | ПТС / документы на технику |
Уточним комплектацию и подготовим КП по запросу.
Цена может зависеть от комплектации, региона, условий поставки и дополнительных опций. Оставьте заявку — подготовим актуальное КП.
Получить коммерческое предложениеПоможем подготовить КП и передать данные для расчёта лизинга. Подскажем, какие параметры влияют на платёж: стоимость техники, аванс, срок, регион и требования лизинговой компании.
Поможем организовать доставку техники до нужного региона. Уточним маршрут, сроки, стоимость и условия перевозки после подтверждения комплектации.
После покупки вы не остаётесь один. За вами закрепляется человек, который помогает найти сервис, организовать ТО, подобрать и ускорить доставку запчастей и помочь при поломке.
Найдём сервис и организуем ТО.
Гидравлика, РВД, расходники и узлы КМУ.
Сопроводим вопрос до решения.
Если техника простаивает, ТехСнаб помогает догружать её заявками на аренду. Мы ищем клиентов, обрабатываем заявки, согласовываем условия, продаём аренду и курируем процесс. Собственник получает заказ, водитель едет на объект, техника приносит деньги.
Не просто карточка — техника под ваши грузы.
Прозрачная комплектация и условия.
Поможем выбрать оптимальный вариант.
Подберём решение и сопроводим сделку.
Организуем до вашего региона.
Догрузим технику в дни простоя.
Если эта техника не полностью подходит под задачу, оставьте заявку — подберём аналог по бюджету, грузоподъёмности, бренду, региону и срокам поставки.
Шасси КАМАЗ-65117 соответствует классу Евро-5.
6x4.
Palfinger (Инман), модель ИТ150-351.
Ориентир — 10 936 804 ₽. Точную цену под вашу комплектацию и регион зафиксируем в КП.
Да. Поможем подготовить КП и передать данные для расчёта лизинга, подскажем по авансу, сроку и требованиям лизинговой компании.
Да, организуем доставку. Маршрут, сроки и стоимость уточним после подтверждения комплектации.
За вами закрепляется человек, который помогает с сервисом, ТО, подбором и доставкой запчастей и решением вопроса при поломке.
Подберём аналог по бюджету, грузоподъёмности, бренду, региону и срокам поставки.
Бортовой КАМАЗ 65117 с КМУ Palfinger ИТ150-351 — подготовим КП с понятной комплектацией, поможем с лизингом, доставкой, сервисом и запчастями.
+7 (993) 461-12-49