








FAW CA3250 с КМУ KANGLIM KS2056H для перевозки и самостоятельной погрузки грузов. Подготовим КП, поможем с лизингом, доставкой, сервисом, запчастями и подбором аналога.
| Шасси | FAW CA3250 |
| КМУ | KANGLIM KS2056H |
| Грузоподъёмность КМУ | 8 т |
| Вылет стрелы | 20.3 м |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Год выпуска | 2025 |
Эта техника подходит для перевозки и самостоятельной погрузки строительных материалов, оборудования, металлоконструкций и других грузов — без привлечения отдельного крана при разгрузке.
| Характеристика | Что это даёт |
| КМУ KANGLIM KS2056H | Самостоятельная погрузка и разгрузка без отдельного крана |
| Грузоподъёмность КМУ 8 т | Перевозка тяжёлых материалов и оборудования за один рейс |
| Вылет стрелы 20.3 м | Работа на удалении и подача груза через препятствия |
| Бортовая платформа | Перевозка материалов, оборудования и конструкций |
| Колёсная формула 6*4 | Оптимальный расход для дорог общего пользования |
| Двигатель 390 л.с. | Запас мощности для работы с полной загрузкой |
| Доставка по России | Технику отправим в нужный регион |
| Тип техники | Бортовая платформа с КМУ |
| Состояние | Новая |
| Год выпуска | 2025 |
| Бренд шасси | FAW |
| Модель шасси | CA3250 |
| Колёсная формула | 6*4 |
| Двигатель | CA6DM2-39E51 |
| Мощность двигателя | 390 л.с. |
| КПП | FAST, 12JSD180TA |
| Кабина | Двухместная с 1 спальным местом |
| Бренд КМУ | KANGLIM |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Грузоподъёмность КМУ | 8 т |
| Макс. вылет стрелы | 20.3 м |
| Грузовой момент | 18 т·м |
| Тип стрелы | телескопическая |
| Секций стрелы | 6 (1 основная, 5 выдвижных) |
| Угол поворота | 360° непрерывно° |
| Тип кузова | Бортовая платформа |
| Размер платформы | 6200×2550 мм |
| Материал бортов | сталь/алюминий |
| Модификация | CA3250P66K2T1E5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Система питания | Common rail |
| Сцепление | Электронная |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, двухдверная, со спальным местом |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
| Грузоподъемность (технически допустимая) | 24750 |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 35100 |
| Снаряженная масса(кг) | 10350 |
| Длина (мм) | 7760...11880 |
| Ширина (мм) | 2495 |
| Высота (мм) | 3220 |
| Колёсная база (мм) | 3800 l 4300 l 4800 l 5300 |
| Модель | CA6DL2-37E5, EURO 5 l CA6DM2-39E51, EURO 5 l CA6DM2-42E51, EURO 5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 l 1900 l 2100 |
| Мощность (л.с.) | 375 l 390 l 420 |
| Объём (л) | 8,6 l 11,05 l 11,05 |
| Сцепление | YIDONG |
| Модель | Механическая FAST |
| Подвеска | Рессорная |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Максимальная скорость | 90 |
| Модель | Kanglim KS2056H |
| Производитель | Kanglim (Канглим), Корея |
| Грузоподъёмность макс. | 7100 кг |
| Грузовой момент | 18,0 т·м |
| Макс. вылет стрелы (рабочий радиус) | 20,3 м |
| Высота подъёма | 23,0 м |
| Кол-во секций стрелы | 6 (шестигранная) |
| Угол поворота | 360° |
| На вылете 2,4 м | 7100 кг |
| На вылете 6,0 м | 2550 кг |
| На вылете 12,0 м | 1100 кг |
| На вылете 20,3 м | 350 кг |
| Тип стрелы | 6-гранная телескопическая |
| Кол-во секций (ступеней) | 6 |
| Скорость выдвижения | 15,50/42 (м/сек) |
| Угол подъёма стрелы | 0,5~81°, 17 град/сек |
| Рабочее давление | 210 кг/см² (~20,6 МПа) |
| Производительность насоса | 60 л/мин |
| Объём гидробака | 170 л |
| Вылет аутригеров (опор) | 5,7 м |
| Минимальный тоннаж шасси | свыше 4,5 т |
| Трос (диаметр × длина) | 10 мм × 116 м |
| Скорость крюка | 16/4 м/мин |
| Шасси | FAW CA3250 6*4 |
| КМУ | KANGLIM KS2056H |
| Кузов / платформа | Бортовая платформа, 6200×2550 мм |
| Документы | ПТС / документы на технику |
Уточним комплектацию и подготовим КП по запросу.
Цена может зависеть от комплектации, региона, условий поставки и дополнительных опций. Оставьте заявку — подготовим актуальное КП.
Получить коммерческое предложениеПоможем подготовить КП и передать данные для расчёта лизинга. Подскажем, какие параметры влияют на платёж: стоимость техники, аванс, срок, регион и требования лизинговой компании.
Поможем организовать доставку техники до нужного региона. Уточним маршрут, сроки, стоимость и условия перевозки после подтверждения комплектации.
После покупки вы не остаётесь один. За вами закрепляется человек, который помогает найти сервис, организовать ТО, подобрать и ускорить доставку запчастей и помочь при поломке.
Найдём сервис и организуем ТО.
Гидравлика, РВД, расходники и узлы КМУ.
Сопроводим вопрос до решения.
Если техника простаивает, ТехСнаб помогает догружать её заявками на аренду. Мы ищем клиентов, обрабатываем заявки, согласовываем условия, продаём аренду и курируем процесс. Собственник получает заказ, водитель едет на объект, техника приносит деньги.
Не просто карточка — техника под ваши грузы.
Прозрачная комплектация и условия.
Поможем выбрать оптимальный вариант.
Подберём решение и сопроводим сделку.
Организуем до вашего региона.
Догрузим технику в дни простоя.
Если эта техника не полностью подходит под задачу, оставьте заявку — подберём аналог по бюджету, грузоподъёмности, бренду, региону и срокам поставки.
Шасси FAW CA3250 серии J6 с колёсной формулой 6×4.
Да, на KANGLIM KS2056H опционально устанавливается монтажная корзина-люлька для высотных работ (по данным производителя КМУ).
Грузоподъемность КМУ KANGLIM KS2056H — 8 тонн.
Максимальный вылет стрелы — 20,3 м.
Аутригеры гидравлические выдвижные: передние 5,6 м, задние 3,7 м.
Информация о лизинге и кредите отсутствует. Уточняйте у менеджеров.
Ориентир — 14 950 000 ₽. Точную цену под вашу комплектацию и регион зафиксируем в КП.
Да. Поможем подготовить КП и передать данные для расчёта лизинга, подскажем по авансу, сроку и требованиям лизинговой компании.
Да, организуем доставку. Маршрут, сроки и стоимость уточним после подтверждения комплектации.
За вами закрепляется человек, который помогает с сервисом, ТО, подбором и доставкой запчастей и решением вопроса при поломке.
Подберём аналог по бюджету, грузоподъёмности, бренду, региону и срокам поставки.
Бортовой FAW CA3250 с КМУ KANGLIM KS2056H — подготовим КП с понятной комплектацией, поможем с лизингом, доставкой, сервисом и запчастями.
+7 (993) 461-12-49